Главная: Это должен знать каждый: Продолжительность жизни (по гороскопу)
Американский профессор Фиклинг составил таблицу продолжительности жизни мужчин и женщин в зависимости от знаков Зодиака:
Козероги (22 декабря - 20 января), мужчины - 77,5, женщины - 80 лет.
Водолей (21 января - 18 февраля) - соответственно 71,5 и 71,5.
Рыбы (20 февраля - 20 марта) - 71 и 75.
Овен (21 марта - 20 апреля) - 79 и 78.
Телец (21 апреля - 21 мая) - 61,5 и 79,5.
Близнецы (22 мая - 21 июня) - 78 и 81,5.
Рак (22 июня - 23 июля) - 68 и 73.
Лев (24 июня - 23 августа) - 74 и 74,5.
Дева (24 августа - 23 сентября) - 76,5 и 80,5.
Весы (24 сентября - 23 октября) - 73 и 77.
Скорпион (24 октября - 22 ноября) - 68,5 и 72,5.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря) - 62 и 63,5.
Главная: Это должен знать каждый
Искать "Продолжительность жизни (по гороскопу)" в Яндексе
|